SMZ-T4,立體顯微鏡,體視顯微鏡,實體顯微鏡,解剖顯微鏡,透反射體視顯微鏡,
【名稱】:SMZ-T4體視顯微鏡
【型號】:SMZ-T4
【品牌】:佳源/JIAYUAN
【類型】:解剖顯微鏡
SMZ-T4立體顯微鏡
北京萊博聯泰科技有限公司大量現貨供應
應用范圍:
體視顯微鏡是一種具有正像立體感地顯微鏡,
被廣泛地應用于材料宏觀表面觀察、失效分析、斷口分析等工業領域。
是一種具有正像立體感地目視儀器,
廣泛應用于生物學、醫學、農林、工業、寶石、金銀珠寶首飾、文物考古及海洋生物各部門。
SMZ-T4體視顯微鏡
儀器特點:
橫軸連續變倍,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);
連續變倍范圍:2.1×-225×
目鏡視場數:22mm
物方工作距離:36mm-316mm
透反射照明均采用LED冷光源,具有超長工作壽命和不發熱、發燙的優點
超薄工作底座,符合人機工程學,操作簡便
可配合數字或模擬CCD、數碼相機等進行顯微圖像的采集和儲存
SMZ-T4實體顯微鏡
技術參數:
產品型號 | SMZ-T4體視顯微鏡 |
變倍比 | 1∶6.5 |
放大倍數 | 7—45倍 |
物鏡變倍范圍 | 0.7×—4.5× |
高眼點廣角目鏡 | WF10×/22mm |
工作距離 | 110mm |
雙目瞳距 | 54-76mm |
視度調節 | ±5屈光度 |
觀察頭 | 45度傾斜,360度旋轉 |
輸入電壓 | 220V,50Hz |
落射光源 | LED冷光源照明,亮度可調 |
透射光源 | LED冷光源照明,亮度可調 |
SMZ-T4解剖體視顯微鏡
配置表:
配 置 名 稱 | SMZ-B2體視顯微鏡 | SMZ-T2體視顯微鏡 | SMZ-B4體視顯微視 | SMZ-T4體視顯微鏡 |
目鏡WF10X/20 | ●● | ●● | ||
目鏡WF10X/22 | ●● | ●● | ||
雙目鏡筒 | ● | ● | ||
三目鏡筒 | ● | ● | ||
黑白雙色載物臺 | ● | ● | ● | ● |
透射玻璃載物臺 | ● | ● | ● | ● |
透反射光源機架 | ● | ● | ● | ● |
標準物鏡主機 | ● | ● | ● | ● |
SMZ-T4透反射體視顯微鏡
選配件:
目鏡 | WF15×,WF20×,WF25×,10×(分劃) |
大物鏡 | 0.5×,0.75×,2× |
C型接口 | 0.3×,0.7×,1× |
135照相裝置 | PK卡口及MD卡口,Nikon等多種相機卡口 |
數碼攝像頭 | DV130(130萬像素),DV200(200萬像素) |
LED冷光源 | 反射光可配LED冷光源 |
各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
外照明光源 | 環行熒光燈,可調鹵素燈,可調LED環行燈,光導纖維冷光源(環行、單端、雙端光纖)等 |
SMZ-T4,體視顯微鏡,實體顯微鏡,解剖顯微鏡,透反射體視顯微鏡,
- 上一篇:HB103A熒光顯微鏡汞燈光源
- 下一篇:SMZ-T2體視顯微鏡